Bubuka fasilitas
Halaman wéb ieu (saterasna disebut "situs ieu") ngagunakeun téknologi sapertos cookies sareng tag pikeun tujuan ningkatkeun panggunaan situs ieu ku konsumén, iklan dumasar kana riwayat aksés, nangkep status panggunaan situs ieu, sareng sajabana pikeun ngalakukeun . Ku ngaklik tombol "Satuju" atanapi situs ieu, anjeun satuju kana panggunaan cookies pikeun tujuan di luhur sareng ngabagi data anjeun sareng mitra sareng kontraktor kami.Ngeunaan penanganan inpormasi pribadiKawijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Ota WardPunten tingal.
Bubuka fasilitas
Aula ageung anu tiasa disebatkeun utama Aprico.Sajumlah 1477 korsi sumebar dina rohangan ageung dikurilingan haneutna kai.
Anjeun tiasa ngaraos komitmen kana sora anu dipasang dimana-mana, kalebet pemantul akustik anu ngumbara anu ngalantarankeun sora sora langsung kana korsi audién.
Panggung | Frontage 18m Jangkungna 7-0m (Anggo proscenium anu tiasa dialihkeun) Jerona 14m Saé leungeun baju 10m Leungeun baju handap 12m |
Travel pemantul akustik Proscenium pindah Ngadu orkestra teundeun tirai * Tirai Opera * Jalan kembang samentawis Tahap Noh samentawis Layar jsb. * Teu tiasa dianggo nalika nganggo pemantul. |
---|---|---|
panerangan | Lampu konsol (Panasonic Pacolith Shoot) | Preset fader 120ch Manual 3-tahap 2,000 mémori pamandangan |
Lampu wates (Gratis nalika dianggo salaku lampu damel, tapi dieusi nalika dianggo salaku lampu panggung) |
3 jajar | |
lampu siling | 2 jajar | |
Lampu gantung (jenis sasak) | 4 jajar | |
Lampu Proscenium | 2 jajar | |
Sorotan tomat | 1 sét | |
Lampu Horizont Handap Horizont Handap | 1 jajar 1 jajar | |
Lampu sampéan | 60w 12 lampu / 3 sirkuit 14 | |
Sorotan sisi payun | 8 hijian x 5 warna | |
Konduktor titik (Tiasa dianggo nalika nganggo gurita) |
||
Sorotan pin tengah (Operator diperyogikeun pikeun ngagunakeunana.) |
2kw xenon x 4 | |
akustik | Adun mobile (YAMAHA QL5) | ◇ Input analog: 32ch ◇ Kaluaran analog: 16ch |
mikropon nirkabel | 800MHz (pita frékuénsi B) x 6ch | |
Alat mikropon ngagantung 3-titik | Jalur mikropon x 6 jalur | |
Proscenium Speaker (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 hijian | |
C STM M28 x 4 hijian CPS15 × 2 |
||
Speaker kolom (L/R) | STM M28 x 8 hijian STM B112 x 2 unit STM S118 x 2 unit |
|
Spéker payun | ||
Spéker témbok | ||
Spéker siling | ||
Pidio | projector laser kacaangan tinggi | 30,000 lumens kaasup layar |
* Mangga ngahubungan kami pikeun spésifikasi lengkep.
Gambar kacaangan luhur diproyeksikan ti kamar proyéksi kana panggung di aula badag.
Dibandingkeun sareng proyektor portabel sateuacana (5,000lm), rentang produksi visual dilegaan.
(Unit: Yen)
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Fasilitas target | Dinten minggu / Sabtu, Minggu, sareng liburan | |||
---|---|---|---|---|
Enjing (9: 00-12: 00) | Sore (13: 00-17: 00) | Wengi (18: 00-22: 00) | Sapopoe (9: 00-22: 00) | |
aula ageung | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Aula ageung: Ngan panggung | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Ruangan ganti baju munggaran | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Ruangan ganti baju munggaran | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Kamar ganti baju ka-1 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Kamar ganti baju ka-2 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Kamar ganti baju ka-3 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Kamar ganti baju ka-4 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
Kamar ganti baju ka-5 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
Kamar ganti baju ka-6 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Unit: Yen)
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Fasilitas target | Dinten minggu / Sabtu, Minggu, sareng liburan | |||
---|---|---|---|---|
Enjing (9: 00-12: 00) | Sore (13: 00-17: 00) | Wengi (18: 00-22: 00) | Sapopoe (9: 00-22: 00) | |
aula ageung | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Aula ageung: Ngan panggung | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Ruangan ganti baju munggaran | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Ruangan ganti baju munggaran | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Kamar ganti baju ka-1 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Kamar ganti baju ka-2 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Kamar ganti baju ka-3 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Kamar ganti baju ka-4 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
Kamar ganti baju ka-5 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Kamar ganti baju ka-6 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Daptar ongkos panggunaan peralatan / alat-alat anu teu kahaja
Salian ti dalapan kamar ganti baju mayar, aula ageung ngagaduhan ruang padamelan, kantor ruang ganti, ruang tunggu pangatur, kamar pancuran pikeun palaku, ruang kamar, kamar barudak kanggo pabinihan, sareng ruang pertolongan pertama.
Kanggo inpo nu leuwih lengkepInpormasi dina ruang ganti baju aula ageungPunten tingali
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
Jam muka | 9: 00 ~ 22: 00 * Aplikasi / pamayaran kanggo tiap kamar fasilitas 9: 00-19: 00 * Reservasi tikét / pamayaran 10: 00-19: 00 |
---|---|
dinten panutup | Liburan akhir taun sareng Taun Anyar (12 Désémber-29 Januari) Inspeksi pangropéa / panutupanana samentara |