

Aksesibilitas wéb
Halaman wéb ieu (saterasna disebut "situs ieu") ngagunakeun téknologi sapertos cookies sareng tag pikeun tujuan ningkatkeun panggunaan situs ieu ku konsumén, iklan dumasar kana riwayat aksés, nangkep status panggunaan situs ieu, sareng sajabana pikeun ngalakukeun . Ku ngaklik tombol "Satuju" atanapi situs ieu, anjeun satuju kana panggunaan cookies pikeun tujuan di luhur sareng ngabagi data anjeun sareng mitra sareng kontraktor kami.Ngeunaan penanganan inpormasi pribadiKawijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Ota WardPunten tingal.
Aksesibilitas wéb
Halaman wéb tina Asosiasi Promosi Budaya Ota Ward kedah sayogi kanggo sadayana, kalebet sepuh sareng jalmi-jalmi cacat., Software sareng Layanan-Bagian 8341: Eusi Wéb, kalayan tujuan pikeun matuh kana tingkat "AA".
* Notasi "kepatuhan" dina kawijakan ieu dumasar kana notasi anu ditetepkeun dina Komite Infrastruktur Aksesibilitas Wéb Komunikasi sareng Déwan Akses "JIS X 8341-3: Pedoman Notasi Minuhan 2016 pikeun Eusi Wéb-Edisi Maret 2016".
Homepage Promosi Budaya Budaya Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Patuh sareng JIS X 8341-3: 2016 Level AA
Item tingkat AAA handap ieu
* Conto 3.
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Klausa | Kriteria suksés | Tingkat kasaluyuan | Aplikasi | Hasil | Catetan |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Eusi sanés téks | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Hungkul audio sareng pidéo (dirékam) | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
1.2.2 | Caption (direkam) | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
1.2.3 | Koméntar audio atanapi kontén alternatip pikeun média (direkam) | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
1.2.4 | Caption (live) | AA | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
1.2.5 | Koméntar audio (kacatet) | AA | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
1.3.1 | Inpormasi sareng hubungan | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Urutan anu hartosna | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Fitur sénsor | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Pamakéan warna | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Kontrol sora | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
1.4.3 | Kontras (tingkat minimum) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Ngarobih ukuran téks | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Gambar téks | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | keyboard | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Teu aya bubu keyboard | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Waktos tiasa diatur | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
2.2.2 | Ngareureuhkeun, lirén sareng sumputkeun | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Waktos mandiri | AAA | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
2.3.1 | XNUMX flash atanapi kirang tina nilai ambang | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
2.3.2 | XNUMX kali lampu kilat | AAA | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
2.4.1 | Blok bolos | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | judul halaman | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Urutan pokus | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Tujuan tautan (dina kontéks) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Multiple hartosna | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Judul sareng labél | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Visualisasi pokus | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Bahasa halaman | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Sababaraha basa | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Nalika dina fokus | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Dina waktos input | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
3.2.3 | Napigasi anu saluyu | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Kabédakeun anu saluyu | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Idéntifikasi kasalahan | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
3.3.2 | Labél atanapi katerangan | A | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
3.3.3 | Saran koréksi éror | AA | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
3.3.4 | Kasalahan nyingkahan (sah, kauangan sareng data) | AA | - | 〇 | Teu aya kontén anu tiasa dianggo. |
4.1.1 | Parsing | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Nami, peran sareng nilai | A | 〇 | 〇 |
* Dugi ka Maret 3 taun Reiwa
Ota Citizens Plaza, 146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 1-3
Nomer telepon: 03-3750-1614