Kumaha cara nyéwa fasilitas
Halaman wéb ieu (saterasna disebut "situs ieu") ngagunakeun téknologi sapertos cookies sareng tag pikeun tujuan ningkatkeun panggunaan situs ieu ku konsumén, iklan dumasar kana riwayat aksés, nangkep status panggunaan situs ieu, sareng sajabana pikeun ngalakukeun . Ku ngaklik tombol "Satuju" atanapi situs ieu, anjeun satuju kana panggunaan cookies pikeun tujuan di luhur sareng ngabagi data anjeun sareng mitra sareng kontraktor kami.Ngeunaan penanganan inpormasi pribadiKawijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Ota WardPunten tingal.
Kumaha cara nyéwa fasilitas
Pilih barang panggunaan 1 dugi ka 3 pikeun nembongkeun simulator.
Pilih [jumlah kali] tina simulator ditampilkeun teras klik tombol [Itungan fee pamakéan].
Simulasi biaya pamakean ieu diitung dumasar kana biaya saatos XNUMX April, taun ka-XNUMX Reiwa.
1. Fasilitas anu badé dianggo | |
---|---|
2. Jenis palanggan | Di Ota Ward: Sing saha anu cicing, damel, atanapi sakola di Ota Ward Di luar Ward Ota: Anu sanés Ota Ward |
3. Tanggal panggunaan anu diarepkeun |
barang | Eusi anu kapilih |
---|---|
Fasilitas anu anjeun badé anggo | [Hasil anu dipilih dipidangkeun di dieu] |
Jenis palanggan | [Hasil anu dipilih dipidangkeun di dieu] |
Tanggal panggunaan anu diarepkeun | [Hasil anu dipilih dipidangkeun di dieu] |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | ngaran 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Aula ageung: Ngan panggung | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamar ganti baju ka-6 | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Aula leutik | Aula leutik (dianggo pikeun pagelaran sareng rapat) | ngaran 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Aula leutik (pikeun dijual barang) | Sakitar 170 urang | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Aula leutik (paméran paméran) | Sakitar 170 urang | 17,500 | |||||||||
Ruang tunggu heula | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ruang tunggu kadua | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
rohangan paméran | kabéh kamar | 35,000 | |||||||||
Dibagi jadi dua (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Dibagi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Bagikeun ka XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dibagi jadi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | ngaran 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Penjualan barang sareng panggunaan | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
studio | A studio | ngaran 40 | 3,700 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
B studio | ngaran 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Dibagi XNUMX (XNUMX)Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | ngaran 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Aula ageung: Ngan panggung | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamar ganti baju ka-6 | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Aula leutik | Aula leutik (dianggo pikeun pagelaran sareng rapat) | ngaran 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Aula leutik (pikeun dijual barang) | Sakitar 170 urang | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Aula leutik (paméran paméran) | Sakitar 170 urang | 17,500 | |||||||||
Ruang tunggu heula | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Ruang tunggu kadua | ngaran 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
rohangan paméran | kabéh kamar | 35,000 | |||||||||
Dibagi jadi dua (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Bagikeun ka XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dibagi jadi XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | ngaran 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Penjualan barang sareng panggunaan | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | A studio | ngaran 40 | 3,700 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
B studio | ngaran 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | ngaran 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Aula ageung: Ngan panggung | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamar ganti baju ka-6 | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Aula leutik | Aula leutik (dianggo pikeun pagelaran sareng rapat) | ngaran 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Aula leutik (pikeun dijual barang) | Sakitar 170 urang | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Aula leutik (paméran paméran) | Sakitar 170 urang | 21,000 | |||||||||
Ruang tunggu heula | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ruang tunggu kadua | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
rohangan paméran | kabéh kamar | 42,000 | |||||||||
Dibagi jadi dua (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dibagi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Bagikeun ka XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dibagi jadi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | ngaran 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Penjualan barang sareng panggunaan | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
studio | A studio | ngaran 40 | 4,400 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
B studio | ngaran 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | ngaran 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Aula ageung: Ngan panggung | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Ruangan ganti baju munggaran | ngaran 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamar ganti baju ka-6 | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Aula leutik | Aula leutik (dianggo pikeun pagelaran sareng rapat) | ngaran 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Aula leutik (pikeun dijual barang) | Sakitar 170 urang | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Aula leutik (paméran paméran) | Sakitar 170 urang | 21,000 | |||||||||
Ruang tunggu heula | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Ruang tunggu kadua | ngaran 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
rohangan paméran | kabéh kamar | 42,000 | |||||||||
Dibagi jadi dua (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dibagi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Bagikeun ka XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dibagi jadi XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | ngaran 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Penjualan barang sareng panggunaan | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
studio | A studio | ngaran 40 | 4,400 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
B studio | ngaran 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | 511 korsi | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Korsi korsi roda: 2 korsi | ||||
Aula ageung: Ngan panggung | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Aula leutik | Anggo pikeun pagelaran sareng rapat | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Pamakéan Pamakéan | 14,800 | ||||||||||
rohangan paméran | Pamakéan paméran (sadaya kamar dipaké) | ngaran 200 | 29,200 | ||||||||
Ruang Pameran 1 (pamakéan dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 2 (pamakéan dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (pamakéan dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (pamakéan dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | Sakitar 180 urang | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Kapasitas nyaéta nalika diuk.Kira-kira 250 jalma kanggo tuangeun anu nangtung | |||||
Ruangan latihan | Ruangan latihan | ngaran 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio musik | Studio musik ka-1 | ngaran 50 | 3,600 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
Studio musik ka-2 | ngaran 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | ||||||||
rohangan konperénsi | Ruang rapat 1 | ngaran 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Ruang rapat 2 | ngaran 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Ruang rapat 3 | ngaran 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Ruang rapat 4 | ngaran 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Kamar / kamar ala Jepang | Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kamar téh | ngaran 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | ngaran 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Ruang Pameran 1 (pamakéan dibagi)Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | 511 korsi | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Korsi korsi roda: 2 korsi | ||||
Aula ageung: Ngan panggung | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Aula leutik | Anggo pikeun pagelaran sareng rapat | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Pamakéan Pamakéan | 14,800 | ||||||||||
rohangan paméran | Pamakéan paméran (sadaya kamar dipaké) | ngaran 200 | 29,200 | ||||||||
Ruang Pameran 2 (pamakéan dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (pamakéan dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (pamakéan dibagi) | 7,300 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | Sakitar 180 urang | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Kapasitas nyaéta nalika diuk.Kira-kira 250 jalma kanggo tuangeun anu nangtung | |||||
Ruangan latihan | Ruangan latihan | ngaran 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio musik | Studio musik ka-1 | ngaran 50 | 3,600 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
Studio musik ka-2 | ngaran 15 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | ||||||||
rohangan konperénsi | Ruang rapat 1 | ngaran 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Ruang rapat 2 | ngaran 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Ruang rapat 3 | ngaran 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Ruang rapat 4 | ngaran 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Kamar / kamar ala Jepang | Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Kamar téh | ngaran 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | ngaran 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | 511 korsi | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Korsi korsi roda: 2 korsi | ||||
Aula ageung: Ngan panggung | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Aula leutik | Anggo pikeun pagelaran sareng rapat | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Pamakéan Pamakéan | 17,800 | ||||||||||
rohangan paméran | Pamakéan paméran (sadaya kamar dipaké) | ngaran 200 | 35,000 | ||||||||
Ruang Pameran 1 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 2 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | Sakitar 180 urang | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Kapasitas nyaéta nalika diuk.Kira-kira 250 jalma kanggo tuangeun anu nangtung | |||||
Ruangan latihan | Ruangan latihan | ngaran 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio musik | Studio musik ka-1 | ngaran 50 | 4,300 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
Studio musik ka-2 | ngaran 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | ||||||||
rohangan konperénsi | Ruang rapat 1 | ngaran 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Ruang rapat 2 | ngaran 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Ruang rapat 3 | ngaran 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Ruang rapat 4 | ngaran 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Kamar / kamar ala Jepang | Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kamar téh | ngaran 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | ngaran 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
aula ageung | aula ageung | 511 korsi | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Korsi korsi roda: 2 korsi | ||||
Aula ageung: Ngan panggung | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
Kamar ganti baju ka-1 | ngaran 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
Kamar ganti baju ka-2 | ngaran 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti baju ka-3 | ngaran 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
Kamar ganti baju ka-4 | ngaran 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
Kamar ganti baju ka-5 | ngaran 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Aula leutik | Anggo pikeun pagelaran sareng rapat | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Pamakéan Pamakéan | 17,800 | ||||||||||
rohangan paméran | Pamakéan paméran (sadaya kamar dipaké) | ngaran 200 | 35,000 | ||||||||
Ruang Pameran 1 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 2 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 3 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ruang Pameran 4 (pamakéan dibagi) | 8,800 | ||||||||||
Ngagunakeun rally | Sakitar 180 urang | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Kapasitas nyaéta nalika diuk.Kira-kira 250 jalma kanggo tuangeun anu nangtung | |||||
Ruangan latihan | Ruangan latihan | ngaran 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio musik | Studio musik ka-1 | ngaran 50 | 4,300 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
Studio musik ka-2 | ngaran 15 | 2,200 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | ||||||||
rohangan konperénsi | Ruang rapat 1 | ngaran 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Ruang rapat 2 | ngaran 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Ruang rapat 3 | ngaran 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Ruang rapat 4 | ngaran 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Kamar / kamar ala Jepang | Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
Ruang gaya Jepang munggaran | ngaran 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Kamar téh | ngaran 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Kamar seni | Kamar seni | ngaran 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
liang | liang | ngaran 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Korsi tetep 251 korsi, korsi samentawis 8 korsi | ||||
Aula (panggung waé) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
Kamar ganti baju ka-XNUMX | ngaran 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Ruang ganti baju ka-XNUMX | ngaran 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Ruang serbaguna | Ruang serbaguna | jalma 234 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Kapasitas nyaéta nalika diuk.300 jalma pikeun nangtung | ||||
Sudut paméran | Sudut paméran | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Studio musik | Studio musik ka-1 | ngaran 20 | 1,700 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | |||||||
Studio musik ka-2 | ngaran 20 | 1,800 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | ||||||||
Studio musik ka-3 | ngaran 15 | 1,600 / 2 jam | XNUMX jam mangrupikeun hiji divisi | ||||||||
Studio olahraga | Studio olahraga ka-1 (Kamar latihan) |
ngaran 40 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Bengkel kréatip / kamar ala Jepang | Lokakarya kreatif 1 (rohangan masak) | ngaran 38 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
Studio Kreatif ka-2 (Ruang Seni) | ngaran 40 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
Lokakarya Kreatif ka-3 (Kamar Karajinan) | ngaran 32 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Kamar ala Jepang | ngaran 42 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Ruang rapat / ruang tunggu | Ruang rapat ka-1 | ngaran 22 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
Ruang rapat ka-2 | ngaran 38 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
Ruang rapat ka-3 | ngaran 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
Ruang rapat ka-4 | ngaran 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
kamar ngantosan | ngaran 8 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Alun-alun | Alun-alun | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Gulung sisi tiasa dimungkinkeun
Kaca anu saluyu | Muroba | Kapasitas | Babagi énjing (9: 00-12: 00) |
Babagi soré (13: 00-17: 00) |
Babagi wengi (18: 00-22: 00) |
Babagi sadidinten (9: 00-22: 00) |
Catatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | Waragad panggunaan | Jumlah kali | ||||
