

Hubungan masarakat / makalah inpormasi
Halaman wéb ieu (saterasna disebut "situs ieu") ngagunakeun téknologi sapertos cookies sareng tag pikeun tujuan ningkatkeun panggunaan situs ieu ku konsumén, iklan dumasar kana riwayat aksés, nangkep status panggunaan situs ieu, sareng sajabana pikeun ngalakukeun . Ku ngaklik tombol "Satuju" atanapi situs ieu, anjeun satuju kana panggunaan cookies pikeun tujuan di luhur sareng ngabagi data anjeun sareng mitra sareng kontraktor kami.Ngeunaan penanganan inpormasi pribadiKawijakan Privasi Asosiasi Promosi Budaya Ota WardPunten tingal.
Hubungan masarakat / makalah inpormasi
Fitur khusus kana acara seni lokal, ngenalkeun galeri swasta, inpormasi pikeun kagiatan seni, ngenalkeun jalma budaya anu aya hubunganana sareng Ota Ward, sareng sajabana. Kertas inpormasi ieu khusus kana sababaraha seni budaya, acara, sareng pagelaran.
Salian ti ngadistribusikaeun sisipan koran gratis ka sakuliah Ota City, ogé disebarkeun di Ota Kumin Hall Aprico, Ota Bunka no Mori, jeung fasilitas séjénna.
Jumlah sirkulasi | Sakitar 120,000 kopi |
---|---|
tanggal panerbitan | Édisi spring: 10 April, Terbitan usum panas: XNUMX Juli, Edisi gugur: XNUMX Oktober, Edisi usum: XNUMX Januari |
ukuran | Ukuran tabloid (halaman 4) Warna lengkep |
Pencét di dieu kanggo nomer deui
Mangga parios kasadiaan rohangan panempatan sateuacanna (TEL: 03-6429-9851), eusian barang-barang anu diperyogikeun dina formulir aplikasi panempatan iklan, sareng eusian barang-barang anu diperyogikeun.
Punten daptar ku e-mail, fax, atanapi mail ka Bagian Hubungan Publik sareng Rapat Umum ti Divisi Promosi Budaya sareng Seni.
4 bulan sateuacan bulan édisi (7 April, Juli, Oktober, Januari) (Punten dicatet yén upami ruang iklanna lengkep sateuacan waktos)
Inpoice bakal dikirim sareng majalah, janten punten mayar ku transfer kabel dina waktos 2 minggu saatos faktur sumping.
Biaya transfer kedah ditanggung ku anu ngalamar.
Pedoman Periklanan Asosiasi Promosi Budaya Ota Ward
Kertas Inpormasi Budaya Budaya Ota Ward "ART lebah HIVE" Pitunjuk Iklan
Kertas Émbaran Seni Budaya Ota Ward "ART bee HIVE" Formulir Aplikasi Iklan (No. XNUMX Gaya)
Kertas Émbaran Seni Budaya Ota Ward "ART lebah HIVE" Lingkungan Data Iklan
Hubungan Masyarakat sareng Bagian Dédéngéan Umum, Divisi Promosi Seni Budaya, Asosiasi Promosi Budaya Ota Ward
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori fasilitas promosi pangwangunan kota 4th floor
TEL: 03-6429-9851 / FAX: 03-6429-9853
Ukuran iklan | 76 panjangna pigura 48 mm x lébar XNUMX mm * Tempat: Sisi tengah (3 halaman) sareng sisi tukang (4 halaman) Handapeun halaman (10 pigura dina total) |
![]() |
---|
Jumlah pigura | kali 1 | 2 kali dina urutan | 3 kali dina urutan | 4 kali dina urutan |
---|---|---|---|---|
1 pigura | bunderan 25,000 | bunderan 23,750 | bunderan 23,125 | bunderan 22,500 |
2 pigura | bunderan 50,000 | bunderan 47,500 | bunderan 46,250 | bunderan 45,000 |
3 pigura | bunderan 75,000 | bunderan 71,250 | bunderan 69,375 | bunderan 67,500 |
4 pigura | bunderan 100,000 | bunderan 95,000 | bunderan 92,500 | bunderan 90,000 |
5 pigura | bunderan 125,000 | bunderan 118,750 | bunderan 115,625 | bunderan 112,500 |
Jumlah pigura | kali 1 | 2 kali dina urutan | 3 kali dina urutan | 4 kali dina urutan |
---|---|---|---|---|
1 pigura | bunderan 30,000 | bunderan 28,500 | bunderan 27,750 | bunderan 27,000 |
2 pigura | bunderan 60,000 | bunderan 57,000 | bunderan 55,500 | bunderan 54,000 |
3 pigura | bunderan 90,000 | bunderan 85,500 | bunderan 83,250 | bunderan 81,000 |
4 pigura | bunderan 120,000 | bunderan 114,000 | bunderan 111,000 | bunderan 108,000 |
5 pigura | bunderan 150,000 | bunderan 142,500 | bunderan 138,750 | bunderan 135,000 |
Jumlah pigura | kali 1 | 2 kali dina urutan | 3 kali dina urutan | 4 kali dina urutan |
---|---|---|---|---|
1 pigura | bunderan 30,000 | bunderan 28,500 | bunderan 27,750 | bunderan 27,000 |
2 pigura | bunderan 60,000 | bunderan 57,000 | bunderan 55,500 | bunderan 54,000 |
3 pigura | bunderan 90,000 | bunderan 85,500 | bunderan 83,250 | bunderan 81,000 |
4 pigura | bunderan 120,000 | bunderan 114,000 | bunderan 111,000 | bunderan 108,000 |
5 pigura | bunderan 150,000 | bunderan 142,500 | bunderan 138,750 | bunderan 135,000 |
Jumlah pigura | kali 1 | 2 kali dina urutan | 3 kali dina urutan | 4 kali dina urutan |
---|---|---|---|---|
1 pigura | bunderan 35,000 | bunderan 33,250 | bunderan 32,375 | bunderan 31,500 |
2 pigura | bunderan 70,000 | bunderan 66,500 | bunderan 64,750 | bunderan 63,000 |
3 pigura | bunderan 105,000 | bunderan 99,750 | bunderan 97,125 | bunderan 94,500 |
4 pigura | bunderan 140,000 | bunderan 133,000 | bunderan 129,500 | bunderan 126,000 |
5 pigura | bunderan 175,000 | bunderan 166,250 | bunderan 161,875 | bunderan 157,500 |
Nalika nyiptakeun data iklan di pakaitna kami, biaya nyiptakeun 1 yen (teu kalebet pajak) bakal ditagih nyalira.